.jpg)
.jpg)
| ПИН | Название | Функциональное описание | ПИН | Название | Функциональное описание |
| A1 | GND | Заземляющий/дренажный провод | B12 | GND | Заземляющий/дренажный провод |
| A2 | SSTXp1 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #1, TX, положительный | B11 | SSRXp1 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #1, RX, положительный |
| A3 | SSTXn1 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #1, TX, отрицательный | B10 | SSRXn1 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #1, RX, отрицательный |
| A4 | VBUS | Источник питания | B9 | VBUS | Источник питания |
| A5 | CC1 | Конфигурационный канал | B8 | SBU2 | Использование сайдбэнда (SBU) |
| A6 | Dp1 | Дифференциальный сигнал USB 2.0, позиция 1, положительный | B7 | Dn2 | Дифференциальный сигнал USB 2.0, позиция 2, отрицательный |
| A7 | Dn1 | Дифференциальный сигнал USB 2.0, позиция 1, отрицательный | B6 | Dp2 | Дифференциальный сигнал USB 2.0, позиция 2, положительный |
| A8 | SBU1 | Использование сайдбэнда (SBU) | B5 | CC2 | Конфигурационный канал |
| A9 | VBUS | Источник питания | B4 | VBUS | Источник питания |
| A10 | SSRXn2 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #2, RX, отрицательный | B3 | SSTXn2 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #2, TX, отрицательный |
| A11 | SSRXp2 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #2, RX, положительный | B2 | SSTXp2 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #2, TX, положительный |
| A12 | GND | Заземляющий/дренажный провод | B1 | GND | Заземляющий/дренажный провод |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Авторские права 2019 Все права защищены.