БУЛАВКА | Имя | Функциональное описание | БУЛАВКА | Имя | Функциональное описание |
А1 | ГНД | Провод заземления/дренажа | В12 | ГНД | Провод заземления/дренажа |
А2 | ССТХп1 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #1, TX, положительный | В11 | СССРХп1 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #1, RX, положительный |
А3 | ССТХн1 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #1, TX, отрицательный | В10 | СССРХн1 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #1, RX, отрицательный |
А4 | VBUS | Электропитание | В9 | VBUS | Электропитание |
А5 | СС1 | Конфигурационный канал | В8 | СБУ2 | Использование боковой полосы (SBU) |
А6 | Дп1 | Дифференциальный сигнал USB 2.0, положение 1, положительный | В7 | Дн2 | Дифференциальный сигнал USB 2.0, позиция 2, отрицательный |
А7 | Дн1 | Дифференциальный сигнал USB 2.0, положение 1, отрицательный | В6 | Дп2 | Дифференциальный сигнал USB 2.0, положение 2, положительный |
А8 | СБУ1 | Использование боковой полосы (SBU) | В5 | СС2 | Конфигурационный канал |
А9 | VBUS | Электропитание | В4 | VBUS | Электропитание |
А10 | СССРХн2 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #2, RX, отрицательный | В3 | ССТХН2 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #2, TX, отрицательный |
А11 | СССРХп2 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #2, RX, положительный | В2 | ССТХп2 | Дифференциальный сигнал SuperSpeed #2, TX, положительный |
А12 | ГНД | Провод заземления/дренажа | В1 | ГНД | Провод заземления/дренажа |
Copyright 2019 Все права защищены.